根據(jù)《華南農(nóng)業(yè)大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃管理辦法(修訂)》(華南農(nóng)辦[2018]119號)文件的工作要求,經(jīng)項目申請、公開答辯和專家評議環(huán)節(jié),現(xiàn)對2025年度大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目結(jié)題驗收答辯結(jié)果進行公示:
序號 | 項目名稱 | 是否允許結(jié)題 |
1 | 基于dCas12a-i的擬南芥減數(shù)分裂定點重組促進系統(tǒng)的建立 | 優(yōu)秀 |
2 | 芽孢桿菌PA26-7對玉米赤霉烯酮降解的安全性及其動物效果評價 | 優(yōu)秀 |
3 | 光呼吸酶SGAT在高溫高光脅迫下的功能及其作用機理 | 優(yōu)秀 |
4 | 一個水稻葉綠體發(fā)育基因的功能研究 | 優(yōu)秀 |
5 | 山梨糖脫氫酶SDH四突變蛋白降解嘔吐毒素的代謝特征與應(yīng)用研究 | 是 |
6 | OsMYC2調(diào)控水稻日間開花時間的分子機制研究 | 是 |
7 | 擬南芥糖苷水解酶經(jīng)自噬轉(zhuǎn)運至液泡的機理研究 | 是 |
8 | 華農(nóng)興斛——石斛精深加工及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用解題者 | 是 |
9 | 一株高效分泌表達群體感應(yīng)淬滅酶AiiA工程菌株的構(gòu)建及應(yīng)用 | 是 |
10 | OsSTY1調(diào)控水稻花藥形態(tài)和花粉育性的機理研究 | 是 |
11 | 水稻草酸合成相關(guān)基因的鑒定 | 是 |
12 | 產(chǎn)γ-氨基丁酸的羅伊氏乳桿菌拮抗嘔吐毒素腸道毒性機制研究 | 是 |
13 | 基于彈性蛋白肽ELP可逆相變性質(zhì)開發(fā)的細菌外膜囊泡OMVs純化工藝 | 是 |
14 | 柑橘木虱對三種蕓香科植物偏好選擇研究及關(guān)鍵揮發(fā)性物質(zhì)的鑒定分析 | 是 |
15 | 灰飛虱晝夜取食水稻通過OsRVE6a影響水稻節(jié)律的分子機制研究 | 是 |
16 | 利用植物形態(tài)建成因子介導(dǎo)的農(nóng)桿菌遺傳轉(zhuǎn)化創(chuàng)制高蝦青素含量西瓜 | 是 |
17 | 玉米莖稈發(fā)育響應(yīng)遮蔭信號的轉(zhuǎn)錄組分析 | 是 |
18 | 現(xiàn)代玉米種質(zhì)細胞質(zhì)基因組的遺傳變異分析 | 是 |
19 | 類伸展蛋白基因在大豆中的抗倒伏研究 | 是 |
20 | 基于BBM基因的大豆單倍體誘導(dǎo)效率檢測及應(yīng)用 | 是 |
21 | 茉莉酸調(diào)控玉米雄穗小花性別分化的機制研究 | 是 |
22 | 一種用于實時展示獨腳金內(nèi)酯含量分布的報告基因的開發(fā) | 是 |
23 | 植物聲學(xué)——鈣信號在植物對聲音信號響應(yīng)中的可視化與功能研究 | 是 |
24 | 乙醇酸氧化酶在水稻適應(yīng)和耐受UV-B中的作用研究 | 是 |
注:我院2025年度大創(chuàng)立項項目為24個,可評定不超過20%(4個)的優(yōu)秀項目。
公示期:2025年11月20日至11月23日
如有異議,請在公示期間內(nèi)以實名制書面形式向?qū)W院反映。
聯(lián)系人:梁老師
聯(lián)系電話:020-85280185
生命科學(xué)學(xué)院
2025年11月20日