生命科學學院2017-2021年發(fā)表的主要教改論文
序號 | 作者 | 刊物 | |
| 2021年發(fā)表的教改論文 | |||
| 1 | 在理科基地班專業(yè)課程中實踐文獻閱讀 | 黃曉,李發(fā)強 | 教育教學論壇 |
| 2 | 本科《生物化學》課堂教學實戰(zhàn)經驗總結 | 黃曉,巫光宏,羅娜, 李發(fā)強 | 廣東化工 |
2020年發(fā)表的教改論文 | |||
| 1 | 提高生命科學教育教學質量的改革措施與實踐 | 張榮京 | 教育教學論壇 |
| 2 | 本科細胞生物學課堂開展文獻微閱讀的可行性 | 胡宇飛 | 教育教學論壇 |
| 3 | 基于“雨課堂+騰訊課堂”的植物學課程線上教學探索與實踐 | 白玫 | 現(xiàn)代職業(yè)教育 |
| 4 | 高校文化育人的實踐路徑探索——以華南農業(yè)大學生命科學學院為例 | 梁辰 | 教育教學論壇 |
5 | 黃九九,龔慧,郝剛 | 課程教育研究 | |
6 | 蘇應娟,王艇 | 高校生物學教學研究 | |
7 | 黃九九 | 現(xiàn)代農業(yè)科技 | |
| 8 | “都市農業(yè)”課程教學改革初探 | 朱麗雅,周海 | 教育教學論壇 |
| 9 | 基于生物化學線上慕課和見面課融合教學的實踐探究 | 巫光宏,初志戰(zhàn),黃曉, 趙利鋒,朱國輝 | 廣東化工 |
2019年發(fā)表的教改論文 | |||
1 | 王海洋 | 中國作物學會會議論文集 | |
2 | 趙贛 | 山東化工 | |
3 | 趙贛 | 生物學通報 | |
4 | 趙贛 | 赤峰學院學報(自然科學版) | |
5 | 楊永忠,陳樂天 | 智庫時代 | |
2018年發(fā)表的教改論文 | |||
1 | 巫光宏,陳永晴,何平,王聲斌 | 黑龍江畜牧獸醫(yī) | |
2 | 易繼財 | 安徽農業(yè)科學 | |
3 | 劉太波,王曼,葉蕙,陳巧玲,羅玉容 | 教育教學論壇 | |
4 | 陳慶梅,吳駿 | 教育教學論壇 | |
2017年發(fā)表的教改論文 | |||
1 | 趙贛 | 生物學通報 | |
2 | 黃九九,劉娥娥,龔慧,侯學文 | 教育教學論壇 | |
聯(lián)系電話(傳真):020-85282180(黨政辦公室)
聯(lián)系地址:廣州市天河區(qū)五山路483號華南農業(yè)大學生命科學學院
?華南農業(yè)大學生命科學學院 備案編號:粵ICP備05008874號