經(jīng)個人遞交入黨申請書、團支部推優(yōu)等環(huán)節(jié),擬確定許皖南等96名同學(xué)為入黨積極分子,現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下,公示時間為2025年9月28日至2025年10月2日共5天。
序號 | 姓名 | 班級 | 性別 | 民族 | 出生日期 | 職務(wù) | 申請入黨時間 | 團內(nèi)推優(yōu)時間 |
1 | 許皖南 | 2024級博士班 | 男 | 漢族 | 1995/8/21 | 無 | 2024/9/1 | 2025/9/25 |
2 | 溫姍姍 | 2024級博士班 | 女 | 漢族 | 1998/9/15 | 團支部書記 | 2025/5/28 | 2025/9/25 |
3 | 韋燕妮 | 2025級博士班 | 女 | 壯族 | 2000/11/3 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
4 | 崔淼 | 2025級博士班 | 男 | 漢族 | 1998/4/3 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
5 | 胡炫芝 | 2025級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2003/12/29 | 班長 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
6 | 王夢云 | 2025級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2003/2/25 | 無 | 2025/9/6 | 2025/9/23 |
7 | 王露平 | 2025級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2002/9/19 | 無 | 2025/9/6 | 2025/9/23 |
8 | 曾琬舒 | 2025級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2002/12/25 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
9 | 陳依雯 | 2025級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2004/1/19 | 無 | 2025/9/9 | 2025/9/23 |
10 | 何曼萁 | 2025級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2002/6/12 | 無 | 2025/9/8 | 2025/9/23 |
11 | 彭婉婷 | 2025級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2002/4/28 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
12 | 魏翠潔 | 2025級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2003/4/8 | 無 | 2025/9/9 | 2025/9/23 |
13 | 趙梓喬 | 2025級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2003/9/1 | 無 | 2003/9/9 | 2025/9/23 |
14 | 余李童 | 2025級碩士3班 | 女 | 漢族 | 2002/4/9 | 無 | 2025/9/10 | 2025/9/23 |
15 | 劉倩倩 | 2025級碩士3班 | 女 | 漢族 | 2002/10/22 | 無 | 2025/9/5 | 2025/9/23 |
16 | 龍釗 | 2025級碩士3班 | 女 | 苗族 | 2003/11/9 | 無 | 2025/9/5 | 2025/9/23 |
17 | 周佳奕 | 2025級碩士3班 | 女 | 漢族 | 2003/9/23 | 無 | 2025/9/5 | 2025/9/23 |
18 | 姚柱森 | 2025級碩士3班 | 男 | 漢族 | 2002/2/12 | 無 | 2025/9/5 | 2025/9/23 |
19 | 林易萱 | 2025級碩士4班 | 女 | 漢族 | 2001/2/13 | 無 | 2025/9/7 | 2025/9/22 |
20 | 覃華蓮 | 2025級碩士4班 | 女 | 漢族 | 2002/9/25 | 無 | 2025/9/5 | 2025/9/22 |
21 | 劉彥江 | 2025級碩士4班 | 男 | 漢族 | 1999/2/3 | 無 | 2025/9/10 | 2025/9/22 |
22 | 馮震 | 2025級碩士4班 | 男 | 漢族 | 2000/6/28 | 無 | 2025/9/7 | 2025/9/22 |
23 | 朱愛玲 | 2025級碩士4班 | 女 | 漢族 | 2002/11/25 | 無 | 2025/9/5 | 2025/9/22 |
24 | 劉丹丹 | 2025級碩士5班 | 女 | 壯族 | 2002/9/13 | 無 | 2025/9/9 | 2025/9/25 |
25 | 吳軍怡 | 2025級碩士5班 | 女 | 漢族 | 2002/12/26 | 無 | 2025/9/10 | 2025/9/25 |
26 | 蕭碧揚 | 2025級碩士5班 | 女 | 漢族 | 2003/9/19 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
27 | 陳澄 | 2023級生物技術(shù)1班 | 男 | 漢族 | 2004/12/25 | 學(xué)習(xí)委員 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
28 | 陳靖衡 | 2023級生物技術(shù)1班 | 男 | 漢族 | 2005/3/10 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
29 | 劉芊燁 | 2023級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2004/9/9 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
30 | 張源欣 | 2023級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2005/7/5 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
31 | 唐浩天 | 2023級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2005/11/5 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
32 | 林俊宇 | 2024級生科基地1班 | 男 | 漢族 | 2006/7/5 | 無 | 2025/9/13 | 2025/9/23 |
33 | 劉澤遠 | 2024級生科基地1班 | 男 | 漢族 | 2006/9/5 | 無 | 2025/9/12 | 2025/9/23 |
34 | 王子橦 | 2024級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006/3/22 | 無 | 2024/9/15 | 2025/9/23 |
35 | 詹國軒 | 2024級生物技術(shù)1班 | 男 | 漢族 | 2006/11/9 | 無 | 2025/9/9 | 2025/9/23 |
36 | 張卓婷 | 2024級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006/9/3 | 無 | 2025/9/11 | 2025/9/23 |
37 | 張經(jīng)花 | 2024級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2002/12/24 | 無 | 2024/9/3 | 2025/9/23 |
38 | 劉洲妤 | 2024級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2005/3/21 | 無 | 2024/9/4 | 2025/9/24 |
39 | 曹靜蕾 | 2024級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2006/4/24 | 組織委員 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
40 | 毛麗娜 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2007/1/1 | 生活委員 | 2025/5/21 | 2025/9/23 |
41 | 錢宸悠 | 2024級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2006/6/24 | 無 | 2025/5/26 | 2025/9/23 |
42 | 殷倩琳 | 2024級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2006/10/31 | 無 | 2025/5/23 | 2025/9/23 |
43 | 唐佳桐 | 2025級生科基地1班 | 女 | 漢族 | 2007/5/25 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
44 | 鄢萌美懿 | 2025級生科基地1班 | 女 | 漢族 | 2006/10/22 | 無 | 2025/9/4 | 2025/9/25 |
45 | 孫琿陽 | 2025級生科基地1班 | 男 | 漢族 | 2007/2/23 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
46 | 竇明涵 | 2025級生科基地1班 | 男 | 漢族 | 2007/8/10 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
47 | 柯佩彤 | 2025級生科基地1班 | 女 | 漢族 | 2007/1/21 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
48 | 吳曹可 | 2025級生科基地1班 | 女 | 漢族 | 2007/2/15 | 無 | 2025/9/3 | 2025/9/25 |
49 | 段語嫣 | 2025級生科基地1班 | 女 | 漢族 | 2007/5/31 | 無 | 2025/9/3 | 2025/9/25 |
50 | 馬梓橦 | 2025級生科基地1班 | 男 | 漢族 | 2007/1/9 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
51 | 蔣紫怡 | 2025級生科基地1班 | 女 | 漢族 | 2006/12/28 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
52 | 龍翔 | 2025級生科基地1班 | 男 | 侗族 | 2006/12/16 | 無 | 2025/9/4 | 2025/9/25 |
53 | 謝梅云 | 2025級生科基地1班 | 女 | 漢族 | 2006/8/18 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
54 | 溫凱文 | 2025級生科基地2班 | 男 | 漢族 | 2007/8/7 | 無 | 2025/9/4 | 2025/9/25 |
55 | 許諾言 | 2025級生科基地2班 | 男 | 漢族 | 2006/9/21 | 宣傳委員 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
56 | 任丞銘 | 2025級生科基地2班 | 男 | 漢族 | 2006/6/9 | 團支部書記 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
57 | 楊昇玥 | 2025級生科基地2班 | 女 | 漢族 | 2007/8/18 | 無 | 2025/9/3 | 2025/9/25 |
58 | 鄭揚帆 | 2025級生科基地2班 | 女 | 漢族 | 2007/3/5 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
59 | 申雅麗 | 2025級生科基地2班 | 女 | 漢族 | 2007/3/5 | 無 | 2025/9/3 | 2025/9/25 |
60 | 謝欣楠 | 2025級生科基地2班 | 女 | 漢族 | 2007/1/14 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
61 | 劉容君 | 2025級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2007/8/20 | 學(xué)習(xí)委員 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
62 | 劉威 | 2025級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006/11/29 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
63 | 黎羽詩 | 2025級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2007/3/21 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
64 | 蔡婉琦 | 2025級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006/7/19 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
65 | 金亮 | 2025級生物技術(shù)1班 | 男 | 漢族 | 2007/5/22 | 團支部書記 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
66 | 柯金成 | 2025級生物技術(shù)1班 | 男 | 漢族 | 2007/2/28 | 體育委員 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
67 | 張睿桐 | 2025級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2007/6/1 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
68 | 吳云宇 | 2025級生物技術(shù)1班 | 男 | 漢族 | 2006/10/25 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
69 | 沈宜楠 | 2025級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2005/12/31 | 班長 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
70 | 何潔裕 | 2025級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2007/5/12 | 宣傳委員 | 2025/9/1 | 2025/9/23 |
71 | 邱玙 | 2025級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2007/4/10 | 無 | 2025/9/4 | 2025/9/25 |
72 | 杜俊林 | 2025級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2007/3/9 | 組織委員 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
73 | 戴嘉恩 | 2025級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2006/6/16 | 班長 | 2025/9/4 | 2025/9/25 |
74 | 李晨昊 | 2025級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2006/10/14 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
75 | 葉文清 | 2025級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2007/4/12 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
76 | 樓文霞 | 2025級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2007/3/1 | 無 | 2025/9/4 | 2025/9/25 |
77 | 范昊予 | 2025級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2007/1/11 | 團支部書記 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
78 | 劉天藝 | 2025級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2006/6/24 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
79 | 謝沛余 | 2025級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2006/9/1 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
80 | 肖艾娜 | 2025級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2007/5/30 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
81 | 章賜宏 | 2025級生物科學(xué)1班 | 男 | 漢族 | 2007/1/10 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
82 | 莫皓翔 | 2025級生物科學(xué)1班 | 男 | 漢族 | 2007/3/21 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
83 | 趙晨熙 | 2025級生物科學(xué)1班 | 男 | 滿族 | 2007/5/3 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
84 | 王娜 | 2025級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2007/3/21 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
85 | 范金肴 | 2025級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2006/11/29 | 團支部書記 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
86 | 許其瑾 | 2025級生物科學(xué)1班 | 男 | 漢族 | 2007/3/4 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
87 | 吳妍 | 2025級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2007/1/22 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
88 | 吳明理 | 2025級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2007/3/7 | 班長 | 2025/9/3 | 2025/9/25 |
89 | 陳耿彬 | 2025級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2006/12/20 | 體育委員 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
90 | 趙家聰 | 2025級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2007/5/3 | 團支部書記 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
91 | 周賢谷 | 2025級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2006/8/28 | 無 | 2025/9/3 | 2025/9/25 |
92 | 和元剛 | 2025級生物科學(xué)2班 | 男 | 納西族 | 2006/3/6 | 生活委員 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
93 | 陳乙果 | 2025級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2007/9/9 | 組織委員 | 2025/9/9 | 2025/9/25 |
94 | 詹林希 | 2025級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2007/8/9 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
95 | 謝美麗 | 2025級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2007/3/12 | 學(xué)習(xí)委員 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
96 | 羅牧青 | 2025級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2006/10/19 | 無 | 2025/9/1 | 2025/9/25 |
公示期內(nèi),如有異議或信息有誤,請(書面或電話)向?qū)W院黨委反映。
聯(lián)系人: 梁春江(老師)、鄭莉榕(學(xué)生)
聯(lián)系電話:38297710、13422193165
中共華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院委員會
2025 年 9 月 28 日