上級部門新增我院9個博士研究生招生指標,經(jīng)學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,將7個指標分配至生物學(xué)專業(yè),2個指標分配至作物遺傳育種專業(yè)。新增指標將從未被其他單位錄取的候補考生中遞補擬錄取,并按照以上專業(yè)考生總成績從高到低排序增補擬錄取。現(xiàn)將增補擬錄取考生信息公示如下:
考生編號 | 姓名 | 專業(yè) | 報考類別 | 初選得分 | 筆試得分 | 面試得分 | 復(fù)選成績 | 綜合分數(shù) | 是否擬錄取 |
105645120250311 | 張玉婷 | 生物學(xué) | 非定向 | 84.8 | 65 | 84.12 | 74.56 | 77.63 | 是 |
105645120250317 | 崔淼 | 生物學(xué) | 非定向 | 76.4 | 64 | 85.76 | 74.88 | 75.34 | 是 |
105645120250303 | 劉璐潔 | 生物學(xué) | 非定向 | 77.6 | 60 | 86.42 | 73.21 | 74.53 | 是 |
105645120250300 | 鄒慧 | 作物遺傳育種 | 非定向 | 83 | 63 | 88.42 | 75.71 | 77.90 | 是 |
105645120250310 | 王茹 | 作物遺傳育種 | 非定向 | 82.6 | 64 | 79.02 | 71.51 | 74.84 | 是 |
公示期:2025年5月8日至2025年5月12日
如對公示信息有異議,請在公示期內(nèi)實名向?qū)W院反映具體問題。
聯(lián)系人:何老師
聯(lián)系電話:020-85280185
聯(lián)系郵箱:30005011@scau.edu.cn
生命科學(xué)學(xué)院
2025年5月8日