因上級(jí)部門新增我院8個(gè)學(xué)術(shù)型指標(biāo)和14個(gè)專業(yè)型指標(biāo),我院目前共有生物學(xué)專業(yè)(學(xué)術(shù)型)增補(bǔ)指標(biāo)8個(gè),生物技術(shù)與工程專業(yè)(專業(yè)型)增補(bǔ)指標(biāo)14個(gè),新增指標(biāo)將從未被其他單位錄取的候補(bǔ)考生中遞補(bǔ)擬錄取,并按照以上專業(yè)考生總成績(jī)從高到低排序增補(bǔ)擬錄取。現(xiàn)將增補(bǔ)擬錄取考生信息公示如下:
考生編號(hào) | 考生姓名 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 |
105645000007371 | 黃睿 | 生物學(xué) | 330 | 83.82 | 74.91 | 是 |
105645000007368 | 許春燁 | 生物學(xué) | 354 | 76.12 | 73.46 | 是 |
105645000007972 | 周子琳 | 生物學(xué) | 353 | 73.42 | 72.01 | 是 |
105645000006148 | 陳偉鴻 | 生物學(xué) | 350 | 73.32 | 71.66 | 是 |
105645000009380 | 羅依琦 | 生物學(xué) | 336 | 76.1 | 71.65 | 是 |
105645000002667 | 張欣怡 | 生物學(xué) | 344 | 73.64 | 71.22 | 是 |
105645000002987 | 尹漢妮 | 生物學(xué) | 339 | 74 | 70.9 | 是 |
105645000002175 | 王智秀 | 生物學(xué) | 338 | 74.18 | 70.89 | 是 |
105645000005983 | 龔喜 | 生物技術(shù)與工程 | 377 | 71.86 | 73.63 | 是 |
105645000007686 | 莫哲毅 | 生物技術(shù)與工程 | 339 | 79.34 | 73.57 | 是 |
105645000004431 | 李璐 | 生物技術(shù)與工程 | 346 | 77.24 | 73.22 | 是 |
105645000010304 | 韓鍶瑤 | 生物技術(shù)與工程 | 349 | 75.94 | 72.87 | 是 |
105645000002815 | 陳征麗 | 生物技術(shù)與工程 | 364 | 72.34 | 72.57 | 是 |
105645000010302 | 陳潔瑩 | 生物技術(shù)與工程 | 357 | 71.88 | 71.64 | 是 |
105645000000932 | 晉伊洛 | 生物技術(shù)與工程 | 353 | 72.48 | 71.54 | 是 |
105645000002867 | 徐澤琳 | 生物技術(shù)與工程 | 341 | 74.24 | 71.22 | 是 |
105645000002807 | 王胤霖 | 生物技術(shù)與工程 | 353 | 71.46 | 71.03 | 是 |
105645000005128 | 容綺蔓 | 生物技術(shù)與工程 | 346 | 72.76 | 70.98 | 是 |
105645000005129 | 張曉琪 | 生物技術(shù)與工程 | 344 | 72.74 | 70.77 | 是 |
105645000004929 | 林易萱 | 生物技術(shù)與工程 | 337 | 73.46 | 70.43 | 是 |
105645000010344 | 柯健祥 | 生物技術(shù)與工程 | 349 | 69.56 | 69.68 | 是 |
105645000010340 | 林碧霞 | 生物技術(shù)與工程 | 342 | 70.54 | 69.47 | 是 |
公示期:2025年4月7日至2025年4月9日
如對(duì)公示信息有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向?qū)W院反映具體問題。
聯(lián)系人:何老師
聯(lián)系電話:020-85280185
聯(lián)系郵箱:30005011@scau.edu.cn
生命科學(xué)學(xué)院
2025年4月7日