為進(jìn)一步做好發(fā)展黨員工作,增加工作透明度,廣泛征求群眾意見,根據(jù)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)黨委有關(guān)文件要求,現(xiàn)將近期擬確定為發(fā)展對象的同學(xué)信息公示如下,公示期自2025年4月2日至2025年4月6日止。
序號 | 所在黨支部名稱 | 姓名 | 專業(yè)班級 | 民族 | 確定為入黨積極分子時(shí)間 |
1 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 黃寶怡 | 2023級生物科學(xué)基地2班 | 漢族 | 2024年3月26日 |
2 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 鐘楷波 | 2023級生物科學(xué)基地2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
3 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 張家源 | 2022級生物科學(xué)基地1班 | 漢族 | 2023年4月1日 |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 陳煥晶 | 2023級生物科學(xué)基地1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
5 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 湯博才 | 2022級生物科學(xué)基地2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
6 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 張煥媚 | 2023級生物科學(xué)基地1班 | 漢族 | 2024年3月26日 |
7 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 劉奕杉 | 2023級生物科學(xué)基地2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
8 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 趙昕鑫 | 2023級生物科學(xué)基地1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
9 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 黃巧雲(yún) | 2023級生物科學(xué)基地1班 | 漢族 | 2024年3月26日 |
10 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 林錦琦 | 2022級生物科學(xué)基地2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
11 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 郭璟怡 | 2023級生物科學(xué)基地1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
12 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 陳蕓 | 2022級生物科學(xué)基地1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
13 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 鄭奉欣 | 2022級生物科學(xué)基地2班 | 漢族 | 2023年4月1日 |
14 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第一黨支部 | 張家鋮 | 2023級生物科學(xué)基地1班 | 漢族 | 2024年3月26日 |
15 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 林熙彤 | 2023級生物技術(shù)1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
16 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 李澤鋒 | 2023級生物技術(shù)1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
17 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 鄧澤彬 | 2023級生物技術(shù)2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
18 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 陳鐘松 | 2023級生物技術(shù)2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
19 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 趙宇萱 | 2023級生物技術(shù)1班 | 漢族 | 2024年3月26日 |
20 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 鄧琪琪 | 2022級生物技術(shù)1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
21 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 周睿婧 | 2022級生物技術(shù)2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
22 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 劉飛凡 | 2022級生物技術(shù)2班 | 漢族 | 2023年4月1日 |
23 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 蔡千慧 | 2023級生物技術(shù)2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
24 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 李爍 | 2022級生物技術(shù)1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
25 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第二黨支部 | 靳新月 | 2022級生物技術(shù)1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
26 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第三黨支部 | 邱舒晴 | 2022級生物科學(xué)1班 | 漢族 | 2024年3月26日 |
27 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第三黨支部 | 張家陽 | 2023級生物科學(xué)2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
28 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第三黨支部 | 陳填煬 | 2023級生物科學(xué)2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
29 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第三黨支部 | 陳駿宏 | 2023級生物科學(xué)1班 | 漢族 | 2024年3月26日 |
30 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第三黨支部 | 黃遠(yuǎn)榕 | 2023級生物科學(xué)2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
31 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第三黨支部 | 錢沛儀 | 2022級生物科學(xué)1班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
32 | 生命科學(xué)學(xué)院本科生第三黨支部 | 朱江南 | 2023級生物科學(xué)2班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
33 | 研究生第一黨支部 | 鐘怡淇 | 2023級生物技術(shù)與工程專碩二班 | 漢族 | 2021年4月28日 |
34 | 研究生第一黨支部 | 曹夢斐 | 2023級生物技術(shù)與工程 | 漢族 | 2024年3月26日 |
35 | 研究生第二黨支部 | 鐘文杰 | 2023級生物技術(shù)與工程專碩二班 | 漢族 | 2021年10月3日 |
36 | 研究生第三黨支部 | 李柑婷 | 2024級生物學(xué)博士班 | 漢族 | 2021年12月11日 |
37 | 研究生第三黨支部 | 陳美嬋 | 2023級微生物學(xué)學(xué)碩二班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
38 | 研究生第四黨支部 | 陳思思 | 2024級博士班 | 漢族 | 2023年1月6日 |
39 | 研究生第四黨支部 | 江曉旋 | 2023級生物技術(shù)與工程1班 | 漢族 | 2024年3月26日 |
40 | 研究生第五黨支部 | 吳爍凡 | 2023級博士班 | 漢族 | 2023年10月2日 |
41 | 研究生第五黨支部 | 馮詩婷 | 2023級生物化學(xué)與分子生物學(xué)碩士2班 | 漢族 | 2020年12月6日 |
42 | 遺傳學(xué)教工黨支部 | 張明月 | 專業(yè)教師 | 漢族 | 2023年10月2日 |
公示期內(nèi),如有異議,請(書面或電話)向?qū)W院黨委反映。
聯(lián)系人:梁春江(老師)、劉城屹(學(xué)生)
聯(lián)系電話:18819492929、13091260786
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院黨委
2025年4月2日