按照《華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年博士研究生招生簡章》和《關(guān)于做好2025年碩博連讀研究生招生選拔工作的通知》要求,學(xué)院對報(bào)考我院2025年碩博連讀研究生的考生進(jìn)行資格審查,共有12名考生通過資格審查。現(xiàn)對通過學(xué)院資格審查的考生名單進(jìn)行公示如下:
序號 | 考生姓名 | 報(bào)考專業(yè)名稱及代碼 | 考試方式 | 報(bào)考類別 | 外語類型 | 外語分?jǐn)?shù) | 成績?nèi)〉脮r(shí)間 |
1 | 陳虹 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 479 | 2023年3月 |
2 | 陳懷禎 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 440 | 2022年6月 |
3 | 陳慧炫 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 519 | 2022年12月 |
4 | 陳昱龍 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET4 | 451 | 2021年12月 |
5 | 侯佳敏 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 483 | 2021年6月 |
6 | 蘇藝涵 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 435 | 2021年6月 |
7 | 韋燕妮 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 476 | 2021年6月 |
8 | 許燦鴻 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 455 | 2023年12月 |
9 | 許鑫鑫 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 428 | 2022年6月 |
10 | 張弘茂 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 457 | 2021年12月 |
11 | 趙勇振 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET4 | 449 | 2021年12月 |
12 | 朱鑫俁 | 071000生物學(xué) | 碩博連讀 | 非定向 | CET6 | 457 | 2022年9月 |
公示期:2024年12月19日-2024年12月23日(公示期5天)。
如對公示對象有異議,請于2024年12月23日下午17:00前,實(shí)名向學(xué)院反映具體問題。
聯(lián)系人:何老師
聯(lián)系電話:020-85280185(工作日:8:00-12:00,14:30-17:30)
郵箱:30005011@scau.edu.cn
地址:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院南217辦公室
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院
2024年12月19日