經(jīng)個人遞交入黨申請書、團(tuán)支部推優(yōu)等環(huán)節(jié),擬確定張逸秋等98名同學(xué)為入黨積極分子,現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下,公示時間為2024年9月28日至2024年10月2日共5天。
序號 | 姓名 | 班級 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 職務(wù) | 申請入黨時間 | 團(tuán)內(nèi)推優(yōu)時間 |
1 | 張逸秋 | 2024級博士班 | 女 | 漢族 | 1998年10月 | 無 | 2024/8/30 | 2024/9/24 |
2 | 程衛(wèi)星 | 2024級博士班 | 男 | 漢族 | 1996年9月 | 班長 | 2024/9/2 | 2024/9/24 |
3 | 胥錦濤 | 2024級博士班 | 男 | 漢族 | 1999年2月 | 無 | 2024/9/2 | 2024/9/24 |
4 | 歐潔瑩 | 2023級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2001年9月 | 無 | 2024/8/30 | 2024/9/24 |
5 | 江可慧 | 2024級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2002年1月 | 無 | 2024/8/30 | 2024/9/24 |
6 | 陳妹榮 | 2024級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2003年2月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
7 | 陳舒蕾 | 2024級碩士1班 | 女 | 漢族 | 1999年5月 | 無 | 2024/8/28 | 2024/9/24 |
8 | 黃嘉怡 | 2024級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2002年2月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
9 | 盧學(xué)謙 | 2024級碩士1班 | 男 | 漢族 | 2001年8月 | 無 | 2023/8/30 | 2024/9/24 |
10 | 蔡澤斌 | 2024級碩士1班 | 男 | 漢族 | 2002年1月 | 無 | 2024/9/8 | 2024/9/24 |
11 | 梁嘉雯 | 2024級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2001年9月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
12 | 高添 | 2024級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2000年7月 | 無 | 2019/4/9 | 2024/9/24 |
13 | 劉俊杰 | 2024級碩士1班 | 男 | 漢族 | 2001年10月 | 無 | 2024/8/25 | 2024/9/23 |
14 | 劉佳穎 | 2024級碩士1班 | 女 | 漢族 | 2003年2月 | 無 | 2024/9/4 | 2024/9/24 |
15 | 唐雨薇 | 2024級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2002年6月 | 無 | 2024/9/5 | 2024/9/24 |
16 | 覃銥帆 | 2024級碩士2班 | 女 | 壯族 | 2002年2月 | 無 | 2024/9/5 | 2024/9/24 |
17 | 葉潼 | 2024級碩士2班 | 男 | 漢族 | 2001年7月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
18 | 羅子龍 | 2024級碩士2班 | 男 | 漢族 | 2000年8月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
19 | 張子怡 | 2024級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2001年6月 | 無 | 2024/9/2 | 2024/9/24 |
20 | 鄒晨曦 | 2024級碩士2班 | 女 | 漢族 | 2002年12月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
21 | 陳恩希 | 2024級碩士3班 | 女 | 漢族 | 2003年10月 | 團(tuán)支部書記 | 2024/9/19 | 2024/9/23 |
22 | 陳兆聰 | 2024級碩士3班 | 男 | 漢族 | 2002年4月 | 無 | 2024/9/4 | 2024/9/23 |
23 | 金欣琪 | 2024級碩士3班 | 女 | 蒙古族 | 2001年11月 | 無 | 2024/9/4 | 2024/9/23 |
24 | 況袁琴 | 2024級碩士3班 | 女 | 漢族 | 2000年12月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/23 |
25 | 杜順標(biāo) | 2024級碩士3班 | 男 | 漢族 | 1998年12月 | 無 | 2024/9/15 | 2024/9/23 |
26 | 江薈靜 | 2024級碩士3班 | 女 | 漢族 | 2000年10月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/23 |
27 | 蔡治宏 | 2024級碩士3班 | 女 | 漢族 | 2001年11月 | 無 | 2024/9/18 | 2024/9/23 |
28 | 王琪 | 2024級碩士4班 | 女 | 漢族 | 2002年10月 | 無 | 2024/9/19 | 2024/9/23 |
29 | 汪雙玉 | 2024級碩士4班 | 女 | 漢族 | 2000年9月 | 無 | 2023/9/19 | 2024/9/23 |
30 | 李曉君 | 2024級碩士4班 | 女 | 漢族 | 2000年11月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/23 |
31 | 吳嘉慧 | 2024級碩士5班 | 女 | 漢族 | 2000年6月 | 班長 | 2024/9/11 | 2024/9/25 |
32 | 吳彩瑤 | 2024級碩士5班 | 女 | 苗族 | 2003年7月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/25 |
33 | 韋鳳月 | 2024級碩士5班 | 女 | 壯族 | 2001年3月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/25 |
34 | 姚智凱 | 2024級碩士5班 | 男 | 漢族 | 2001年9月 | 無 | 2024/9/20 | 2024/9/25 |
35 | 楊智添 | 2024級碩士5班 | 男 | 漢族 | 2000年2月 | 團(tuán)支部書記 | 2020/9/1 | 2024/9/25 |
36 | 楊宏儀 | 2024級碩士5班 | 女 | 漢族 | 2001年8月 | 無 | 2022/9/16 | 2024/9/22 |
37 | 袁旭東 | 2022級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2004年8月 | 學(xué)習(xí)委員 | 2022/9/27 | 2024/9/22 |
38 | 蔣妮 | 2022級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2003年10月 | 無 | 2022/9/16 | 2024/9/24 |
39 | 馬進(jìn)海 | 2022級生物科學(xué)2班 | 男 | 東鄉(xiāng)族 | 2004年11月 | 無 | 2023/10/26 | 2024/9/24 |
40 | 黃純芳 | 2022級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2004年12月 | 無 | 2023/9/7 | 2024/9/24 |
41 | 陳可 | 2022級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2004年3月 | 無 | 2022/9/16 | 2024/9/24 |
42 | 王雪銦 | 2023級生物科學(xué)基地2班 | 女 | 漢族 | 2005年4月 | 無 | 2024/9/14 | 2024/9/22 |
43 | 黃賽潁 | 2023級生物科學(xué)基地2班 | 女 | 漢族 | 2005年10月 | 無 | 2024/9/14 | 2024/9/22 |
44 | 王佳蕊 | 2023級生物科學(xué)基地2班 | 女 | 漢族 | 2005年8月 | 無 | 2024/9/14 | 2024/9/22 |
45 | 時孟卓 | 2023級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006年4月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/23 |
46 | 馮雨萌 | 2023級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2004年7月 | 無 | 2023/8/31 | 2024/9/22 |
47 | 賈雨軒 | 2023級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2005年1月 | 無 | 2023/10/16 | 2024/9/22 |
48 | 金春浩 | 2023級生物技術(shù)2班 | 男 | 朝鮮族 | 2004年3月 | 無 | 2023/10/15 | 2024/9/22 |
49 | 唐嘉良 | 2023級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2005年6月 | 組織委員 | 2023/10/11 | 2024/9/22 |
50 | 李浩哲 | 2023級生物科學(xué)1班 | 男 | 漢族 | 2005年3月 | 生活委員 | 2023/8/31 | 2024/9/22 |
51 | 廖雅婷 | 2023級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2006年2月 | 無 | 2024/4/17 | 2024/9/23 |
52 | 楊志欣 | 2023級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2004年11月 | 班長 | 2023/9/1 | 2024/9/23 |
53 | 喬鈺霖 | 2024級生物科學(xué)基地1班 | 男 | 漢族 | 2006年8月 | 無 | 2024/9/15 | 2024/9/22 |
54 | 竇佳藝 | 2024級生物科學(xué)基地1班 | 女 | 漢族 | 2006年1月 | 無 | 2024/9/10 | 2024/9/22 |
55 | 黃樂盈 | 2024級生物科學(xué)基地1班 | 女 | 漢族 | 2006年2月 | 班長 | 2024/9/10 | 2024/9/22 |
56 | 涂鑫 | 2024級生物科學(xué)基地1班 | 女 | 漢族 | 2006年6月 | 組織委員 | 2024/9/10 | 2024/9/22 |
57 | 趙靖雯 | 2024級生物科學(xué)基地1班 | 女 | 漢族 | 2005年7月 | 無 | 2024/9/13 | 2024/9/22 |
58 | 盧妤 | 2024級生物科學(xué)基地1班 | 女 | 漢族 | 2005年9月 | 無 | 2024/9/13 | 2024/9/22 |
59 | 韋昕彤 | 2024級生物科學(xué)基地2班 | 女 | 漢族 | 2006年2月 | 團(tuán)支部書記 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
60 | 鄺睿琦 | 2024級生物科學(xué)基地2班 | 男 | 漢族 | 2004年11月 | 無 | 2024/8/30 | 2024/9/22 |
61 | 武欣宜 | 2024級生物科學(xué)基地2班 | 女 | 漢族 | 2006年3月 | 無 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
62 | 曾雍淳 | 2024級生物科學(xué)基地2班 | 男 | 漢族 | 2005年5月 | 無 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
63 | 陳虹潔 | 2024級生物科學(xué)基地2班 | 女 | 漢族 | 2006年3月 | 組織委員 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
64 | 羅冠宇 | 2024級生物科學(xué)基地2班 | 男 | 漢族 | 2006年9月 | 宣傳委員 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
65 | 徐越 | 2024級生物科學(xué)基地2班 | 女 | 漢族 | 2006年6月 | 班長 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
66 | 董一凡 | 2024級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2005年10月 | 組織委員 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
67 | 李雨晴 | 2024級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006年7月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
68 | 朱承翼 | 2024級生物技術(shù)1班 | 男 | 漢族 | 2006年1月 | 團(tuán)支部書記 | 2024/9/9 | 2024/9/22 |
69 | 沈高宇 | 2024級生物技術(shù)1班 | 男 | 漢族 | 2006年7月 | 無 | 2024/9/13 | 2024/9/22 |
70 | 許諾 | 2024級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006年5月 | 班長 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
71 | 高修娟 | 2024級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006年9月 | 無 | 2024/9/7 | 2024/9/22 |
72 | 劉銘欣 | 2024級生物技術(shù)1班 | 女 | 漢族 | 2006年5月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
73 | 唐赫 | 2024級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2006年4月 | 無 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
74 | 謝德潤 | 2024級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2005年12月 | 班長 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
75 | 吳逸飛 | 2024級生物技術(shù)2班 | 女 | 漢族 | 2005年9月 | 無 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
76 | 羅赟浩 | 2024級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2004年6月 | 無 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
77 | 黃大煒 | 2024級生物技術(shù)2班 | 男 | 漢族 | 2006年3月 | 宣傳委員 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
78 | 巢菲菲 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2005年10月 | 團(tuán)支部書記 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
79 | 符樂樂 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2005年11月 | 組織委員 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
80 | 謝桂丹 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2006年8月 | 班長 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
81 | 吳文加 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2005年12月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
82 | 陳凱政 | 2024級生物科學(xué)1班 | 男 | 漢族 | 2006年8月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
83 | 徐天琪 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2006年8月 | 無 | 2024/9/5 | 2024/9/22 |
84 | 溫瑜臻 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2006年9月 | 無 | 2024/9/5 | 2024/9/22 |
85 | 朱健苗 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2005年10月 | 無 | 2024/9/10 | 2024/9/22 |
86 | 羅綺靜 | 2024級生物科學(xué)1班 | 女 | 漢族 | 2005年7月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
87 | 王子陽 | 2024級生物科學(xué)1班 | 男 | 漢族 | 2005年10月 | 無 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
88 | 黃熠 | 2024級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2005年12月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
89 | 黃奕恒 | 2024級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2006年8月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
90 | 陳林峰 | 2024級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2004年11月 | 體育委員 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
91 | 林書儀 | 2024級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2006年3月 | 團(tuán)支部書記 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
92 | 吳文鋒 | 2024級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2006年3月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
93 | 謝欣朋 | 2024級生物科學(xué)2班 | 男 | 漢族 | 2006年5月 | 班長 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
94 | 梁文熙 | 2024級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2006年2月 | 生活委員 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
95 | 林思帆 | 2024級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2006年8月 | 學(xué)習(xí)委員 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
96 | 張名鈺 | 2024級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2006年3月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
97 | 李思怡 | 2024級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2006年7月 | 無 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
98 | 謝語晴 | 2024級生物科學(xué)2班 | 女 | 漢族 | 2005年12月 | 無 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
公示期內(nèi),如有異議或信息有誤,請(書面或電話)向?qū)W院黨委反映。
聯(lián)系人: 郭雪倩(老師)、李澤鋒(學(xué)生)
聯(lián)系電話:38297700、15217301162
中共華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院委員會
2024 年9 月28 日