因上級(jí)部門新增我院7個(gè)學(xué)術(shù)型指標(biāo)和23個(gè)專業(yè)型指標(biāo),另外,生物學(xué)專業(yè)新增外院導(dǎo)師招生指標(biāo)1個(gè),生物學(xué)專業(yè)擬錄取考生王萍(考生編號(hào):105644000010862)放棄擬錄取,我院目前共有生物學(xué)專業(yè)(學(xué)術(shù)型)增補(bǔ)指標(biāo)9個(gè),生物技術(shù)與工程專業(yè)(專業(yè)型)增補(bǔ)指標(biāo)23個(gè)。新增指標(biāo)將從未被其他單位錄取的候補(bǔ)考生中遞補(bǔ)擬錄取,并按照以上專業(yè)考生總成績(jī)從高到低排序增補(bǔ)擬錄取。現(xiàn)將增補(bǔ)擬錄取考生信息公示如下:
考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 |
105644000005819 | 歐澤宇 | 生物學(xué) | 348 | 82.20 | 75.90 | 是 |
105644000012417 | 劉俊杰 | 生物學(xué) | 367 | 78.03 | 75.72 | 是 |
105644000007365 | 高添 | 生物學(xué) | 348 | 81.77 | 75.69 | 是 |
105644000005826 | 曾柳丹 | 生物學(xué) | 353 | 80.39 | 75.50 | 是 |
105644000004437 | 劉佳穎 | 生物學(xué) | 352 | 80.60 | 75.50 | 是 |
105644000002866 | 張昕澤 | 生物學(xué) | 79.66 | 75.23 | 是 | |
105644000005825 | 王燦 | 生物學(xué) | 364 | 77.57 | 75.19 | 是 |
105644000007388 | 黎星辰 | 生物學(xué) | 356 | 78.70 | 74.95 | 是 |
105644000003307 | 趙宗輝 | 生物學(xué) | 346 | 80.40 | 74.80 | 是 |
105644000004184 | 林夏 | 生物技術(shù)與工程 | 304 | 85.39 | 73.09 | 是 |
105644000013748 | 許秋昊 | 生物技術(shù)與工程 | 363 | 73.18 | 72.89 | 是 |
105644000000429 | 肖卓鴻 | 生物技術(shù)與工程 | 337 | 78.30 | 72.85 | 是 |
105644000001202 | 李永麗 | 生物技術(shù)與工程 | 332 | 79.03 | 72.72 | 是 |
105644000007497 | 姚俊莉 | 生物技術(shù)與工程 | 311 | 83.17 | 72.69 | 是 |
105644000008545 | 吳嘉慧 | 生物技術(shù)與工程 | 339 | 77.43 | 72.62 | 是 |
105644000000066 | 簡(jiǎn)慧 | 生物技術(shù)與工程 | 331 | 77.03 | 71.62 | 是 |
105644000013715 | 潘志濤 | 生物技術(shù)與工程 | 317 | 79.65 | 71.53 | 是 |
105644000013745 | 姚智凱 | 生物技術(shù)與工程 | 336 | 74.90 | 71.05 | 是 |
105644000007908 | 李靜 | 生物技術(shù)與工程 | 333 | 74.53 | 70.56 | 是 |
105644000010429 | 楊冠鴻 | 生物技術(shù)與工程 | 343 | 72.45 | 70.53 | 是 |
105644000003067 | 岳慧 | 生物技術(shù)與工程 | 327 | 74.22 | 69.81 | 是 |
105644000007492 | 楊水林 | 生物技術(shù)與工程 | 331 | 73.39 | 69.80 | 是 |
105644000000504 | 金欣琪 | 生物技術(shù)與工程 | 351 | 68.53 | 69.37 | 是 |
105644000011047 | 單國(guó)創(chuàng) | 生物技術(shù)與工程 | 323 | 73.80 | 69.20 | 是 |
105644000004182 | 盧玲麗 | 生物技術(shù)與工程 | 315 | 74.19 | 68.59 | 是 |
105644000013678 | 李樂天 | 生物技術(shù)與工程 | 320 | 72.88 | 68.44 | 是 |
105644000001786 | 曹劍鑄 | 生物技術(shù)與工程 | 308 | 75.18 | 68.39 | 是 |
105644000001420 | 齊夢(mèng)楠 | 生物技術(shù)與工程 | 327 | 71.32 | 68.36 | 是 |
105644000009431 | 袁宏明 | 生物技術(shù)與工程 | 320 | 72.00 | 68.00 | 是 |
105644000008878 | 江薈靜 | 生物技術(shù)與工程 | 331 | 69.27 | 67.73 | 是 |
105644000004012 | 唐月明 | 生物技術(shù)與工程 | 313 | 72.35 | 67.47 | 是 |
105644000003070 | 李正月 | 生物技術(shù)與工程 | 316 | 71.32 | 67.26 | 是 |
公示期:2024年4月7日至2024年4月9日
如對(duì)公示信息有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向?qū)W院反映具體問題。
聯(lián)系人:湯老師
聯(lián)系電話:020-38297700
聯(lián)系郵箱:tangshunhai@scau.edu.cn
生命科學(xué)學(xué)院
2024年4月7日