作物科學(xué)是農(nóng)業(yè)科學(xué)的基礎(chǔ)和核心學(xué)科之一,對確保種業(yè)自主創(chuàng)新和國家糧食安全至關(guān)重要。隨著生物和信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展,革新性的作物科學(xué)研究既面臨機遇又具有很大挑戰(zhàn)。為促進(jìn)同行交流與合作、共議作物科學(xué)前沿話題和研究進(jìn)展,Molecular Plant和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)將于2021年4月16-17日聯(lián)合舉辦“Molecular Plant-華南農(nóng)業(yè)大學(xué)作物科學(xué)前沿暨中衡山論壇”,相關(guān)信息如下。
會議時間: 2021年4月16-17日
會議地點: 廣州·華南農(nóng)業(yè)大學(xué)紅滿堂
主辦單位: Molecular Plant、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
論壇主席: 劉耀光 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
組委會主席:崔曉峰 Molecular Plant/Plant Communications
陳樂天 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
會務(wù)組成員:朱國輝、謝慶軍、夏瑞、胡斌、周海、初志戰(zhàn)、謝先榮、
沈榮鑫、謝勇堯(華南農(nóng)業(yè)大學(xué))
楊簫、葉娟英、吳東妮(Molecular Plant)
會議直播鏈接
(1)會議時間:2021/04/16 12:30-18:30
騰訊會議:https://meeting.tencent.com/s/ZHjAEJYDt7Nb
會議 ID:718 246 046
會議直播:https://meeting.tencent.com/l/kMQ78RO83I6V
(2)會議時間:2021/04/17 08:00-18:30
騰訊會議:https://meeting.tencent.com/s/6FCfXyWDlhoK
會議 ID:191 442 013
會議直播:https://meeting.tencent.com/l/3gHqS6NXy9pv
2021/04/16 周五 (華南農(nóng)業(yè)大學(xué)紅滿堂) | |||
13:30-14:00 | 論壇開幕式【主持人:校領(lǐng)導(dǎo)】 | ||
13:30-13:35 | 校領(lǐng)導(dǎo)致辭 | ||
13:35-13:40 | 省科學(xué)技術(shù)廳領(lǐng)導(dǎo)致辭 | ||
13:40-13:45 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導(dǎo)致辭 | ||
13:45-14:00 | 合影留念 | ||
Session I 組學(xué)研究與功能基因挖掘【陳樂天、崔曉峰】 | |||
14:00-14:25 | 黃三文 | 優(yōu)薯計劃-基因組學(xué)指導(dǎo)的馬鈴薯綠色革命 | 中國農(nóng)科院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所 |
14:25-14:50 | 樊龍江 | 作物去馴化進(jìn)化機制及其遺傳基礎(chǔ) | 浙江大學(xué) |
14:50-15:15 | 張一婧 | 小麥亞基因組穩(wěn)定性調(diào)控的分子機制研究 | 中科院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 |
15:15-15:30 | Panel Discussion | ||
15:30-15:55 | 茶歇 | ||
15:55-16:20 | 程時鋒 | Deep Evolution for Gene discovery | 中國農(nóng)科院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所 |
16:20-16:45 | 羅 杰 | Natural variation of plant metabolism:from single gene to gene cluster | 海南大學(xué) |
16:45-17:10 | 林鴻宣 | 水稻穗型粒型性狀的遺傳調(diào)控機制 | 中科院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 |
17:10-17:35 | 劉耀光 | The molecular genetic mechanisms of hybrid sterility in rice | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
17:35-17:50 | Panel Discussion | ||
18:00-20:00 | 晚餐(竹園餐廳) | ||
2021/04/17 周六 (華南農(nóng)業(yè)大學(xué)紅滿堂) | |||
Session II 作物-環(huán)境互作與養(yǎng)分利用【易可可、羅杰】 | |||
8:45-9:10 | 李 霞 | 大豆共生結(jié)瘤機制進(jìn)展 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
9:10-9:35 | 孔凡江 | 大豆光周期開花的馴化與選擇 | 廣州大學(xué) |
9:35-10:00 | 陳學(xué)偉 | 水稻與稻瘟菌間的斗爭及病害防控 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10:00-10:15 | Panel Discussion | ||
10:15-10:30 | 茶歇 | ||
10:30-10:55 | 儲成才 | 水稻氮肥利用效率改良:從理論到實踐 | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 |
10:55-11:20 | 易可可 | 作物磷素養(yǎng)分高效 | 中國農(nóng)科院農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃研究所 |
11:20-11:45 | 趙方杰 | 作物重金屬積累機制與阻抗途徑 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
11:45-12:00 | Panel Discussion | ||
12:00-13:15 | 午餐(竹園餐廳) | ||
13:15-13:55 | 參觀校園 | ||
Session III 分子育種與未來農(nóng)業(yè)【朱新廣、王海洋】 | |||
14:00-14:25 | 王海洋 | Functional Genomics Studies Accelerate Molecular Breeding of Maize | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14:25-14:50 | 周煥斌 | 水稻單堿基編輯技術(shù)與耐除草劑種質(zhì)培育 | 中國農(nóng)科院植物保護(hù)研究所 |
14:50-15:15 | 楊萬能 | 作物表型組技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及未來挑戰(zhàn) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
15:15-15:30 | Panel Discussion | ||
15:30-15:55 | 茶歇 | ||
15:55-16:20 | 李家洋 | 水稻分子設(shè)計育種 | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 |
16:20-16:45 | 彭新湘 | 光合CO2濃縮機制與水稻高光效種質(zhì)創(chuàng)新 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
16:45-17:10 | 朱新廣 | 作物光能利用效率改良的理論與實踐 | 中科院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 |
17:10-17:35 | 錢 前 | 國家植物種質(zhì)庫現(xiàn)狀與展望 | 中國農(nóng)科院作科所/水稻所 |
17:35-17:50 | Panel Discussion | ||
17:50-17:55 | 校領(lǐng)導(dǎo)致辭,論壇閉幕式 | ||
18:00-20:00 | 晚餐(竹園餐廳) | ||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
Molecular Plant
2021年4月14日