中心簡介 | ||
現(xiàn)代生物技術(shù)省級實驗教學(xué)示范中心在原廣東省教育廳“現(xiàn)代生物技術(shù)教學(xué)提高型實驗室”的基礎(chǔ)上組建, 2011年獲廣東省教育廳立項建設(shè),2014年通過驗收并認定為省級實驗教學(xué)示范中心,同年獲財政部中央與地方共建教學(xué)實驗平臺項目資助。現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)實驗室9間,儀器室、準(zhǔn)備室21間,面積2722余平方米,總資產(chǎn)3000余萬元,為學(xué)院生物技術(shù)、生物科學(xué)(包括生物學(xué)國家理科基地、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)與愛爾蘭都柏林大學(xué)合作辦學(xué)項目)本科專業(yè),學(xué)校生物相關(guān)碩士、博士專業(yè)開設(shè)了12門實驗課90余實驗項目,并承擔(dān)農(nóng)事訓(xùn)練生物站的實驗教學(xué)任務(wù),年承擔(dān)實驗教學(xué)13余萬人時數(shù)。 中心組成 | ||
| 基因工程實驗室 | 微生物學(xué)實驗室 | 細胞生物學(xué)實驗室 |
| 酶工程實驗室 | 植物細胞工程實驗室 | 生物信息學(xué)實驗室 |
| 發(fā)酵工程實驗室 | 生化研究技術(shù)實驗室 | 創(chuàng)新型開放實驗室 |
中心理念 | ||
以現(xiàn)代生物技術(shù)“四大工程”——基因工程、細胞工程、酶工程和發(fā)酵工程的核心技術(shù)為基礎(chǔ),以創(chuàng)新能力、研究素質(zhì)培養(yǎng)為主線,形成現(xiàn)代生物技術(shù)的基礎(chǔ)實驗教學(xué)、綜合設(shè)計性實驗教學(xué)和創(chuàng)新研究性實驗的多層次、開放式、研究性的實驗教學(xué)體系。 | ||
師資力量 | ||
| ||
硬件設(shè)施 | ||
實驗室 | ||
流式細胞儀 | ||
凝膠成像系統(tǒng) | ||
發(fā)酵罐 | ||
微生物生長曲線儀 | ||
特色項目 | ||
廣東省大學(xué)生生物化學(xué)實驗技能競賽: 廣東省教育廳舉辦的廣東省大學(xué)生學(xué)科競賽項目。自2009年首次承辦以來,每年有來自中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、暨南大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、華南師范大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、汕頭大學(xué)、廣州大學(xué)、廣東中醫(yī)藥大學(xué)、深圳大學(xué)、佛山大學(xué)(原佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院)、韶關(guān)學(xué)院等40余所省內(nèi)高校的學(xué)生參加,對省內(nèi)高校現(xiàn)代生物技術(shù)實驗教學(xué)起到了良好的示范和輻射作用。
| ||
國際基因工程機器設(shè)計大賽(iGEM): 依托學(xué)院科研團隊,以創(chuàng)新型開放實驗室和生物信息學(xué)實驗室為陣地,2013年首次參賽,先后獲得2013年亞洲賽區(qū)金獎,2014年國際金獎,2016年全球決賽總季軍以及“最佳新應(yīng)用項目獎”、“最佳教育和公眾參與獎”和“植物合成生物學(xué)最佳成就獎” 三項單項獎,2018年獲國際銀獎。2025年獲國際金獎2項。
| ||











