科研晉級(jí)之路并非一條坦途,
遇到難題與阻礙的你,
無需獨(dú)自茫然,孤身戰(zhàn)斗。
科睿唯安 Web of Science 在線大講堂
在科研旅途中與你一同披荊斬棘,為你排憂解難。
節(jié)省茫然摸索的時(shí)間,
將寶貴時(shí)間和聰明才智用于研究創(chuàng)新。
伴隨著2020年溫暖春天的步伐,
加入我們,即刻入學(xué)吧!
6 大專題板塊,8位明星講師
20+節(jié)精彩課程,全新知乎互動(dòng)
如果你是:
新鮮出爐的科研小白,注重效率的科研青椒,過關(guān)斬將的科研斗士
如果你正在或考慮使用:
Web of Science (SCI/SSCI/A&HCI)/EndNote/JCR /Publons/Kopernio等科研工具
如果你面臨:
開題選題、基金申請(qǐng)、文獻(xiàn)檢索、投稿寫作、提升個(gè)人學(xué)術(shù)顯示度等問題
如果你還想了解:
研究前沿,系列研究報(bào)告分享,以及涉及理工、農(nóng)、醫(yī)、社科等領(lǐng)域的實(shí)際案例
請(qǐng)即刻加入Web of Science 在線大講堂2020春季課程科研人員專場(chǎng)。

電腦端:輸入鏈接至瀏覽器訪問
https://clarivate.com.cn/e-clarivate/wos.htm
手機(jī)端:掃描下方二維碼

課 程 表
時(shí)間 | 講座主題 | 主講人 |
3月10日 | Web of Science,讓您的科研快人一步 | 馬亞鵬 |
3月12日 | EndNote X9,讓科研簡(jiǎn)單一點(diǎn) | 羅昭鋒 |
3月17日 | SCI的那些事——檢索、分析、實(shí)驗(yàn)、投稿、寫作一個(gè)都不能少 | 李穎 |
3月19日 | EndNote之文獻(xiàn)閱讀與管理篇 | 羅昭鋒 |
3月24日 | 當(dāng)Web of Science遇上中文檢索 | 王振 |
3月26日 | EndNote之論文寫作篇 | 羅昭鋒 |
3月31日 | 有效挖掘生命科學(xué)信息——Biosis Previews/Biosis Citation Index數(shù)據(jù)庫的使用 | 馬亞鵬 |
4月2日 | 開啟塵封的知識(shí)寶庫 | 黃庭穎 |
4月7日 | 工程技術(shù)好助攻 | 李穎 |
4月9日 | JCR助力期刊分析與投稿選刊 | 袁慶文 |
4月14日 | 基于Web of Science平臺(tái)的食品科技文摘數(shù)據(jù)庫的有效利用 | 馬亞鵬 |
4月16日 | 謹(jǐn)防投稿陷阱,教你輕松甄別掠奪性期刊 | 王振 |
4月21日 | 立足本土,展望國(guó)際 | 黃庭穎 |
4月23日 | 利用ESI洞悉前沿趨勢(shì),把握全球研究熱點(diǎn) | 袁慶文 |
4月28日 | 世上書萬卷,引文做指南 | 王振 |
5月7日 | 開題工具Web of Science與全文獲取神器Kopernio | 黃庭穎 |
5月12日 | 巧用工具,原來文獻(xiàn)綜述可以更輕松 | 李穎 |
5月14日 | 利用國(guó)際會(huì)議文獻(xiàn),獲取研究最新進(jìn)展 | 張志杰 |
5月19日 | Publons助力提升學(xué)術(shù)影響力 | 黃庭穎 |
5月21日 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代中的科學(xué)數(shù)據(jù) | 李穎 |
5月26日 | Derwent Innovations Index專利信息助力應(yīng)用性研究 | 袁慶文 |
5月28日 | 用好專利文獻(xiàn),推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化 | 劉艷 |

(以上資料及封面圖片來源:科睿唯安)
特別提醒:如果錯(cuò)過了講座直播時(shí)間不用擔(dān)心,您還可以通過科睿唯安網(wǎng)站或公眾號(hào)觀看錄播內(nèi)容。
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)圖書館
2020年3月11日
文章來源:https://www.scau.edu.cn/2020/0311/c1348a221016/page.htm